Daftar Harga Emas Kami Beli Hari Ini
Harga per 25 Nov 2025 09:00 WIB
| Logam Mulia (LM) | Harga/Gram |
|---|---|
| LM Antam (2024-2025) | Rp 2.241.000 |
| LM Antam 2023 Kebawah | Rp 2.134.000 |
| LM Antam Retro | Rp 2.134.000 |
| LM Lainnya K24-99,9% | Rp 2.104.000 |
| Kadar Karat | Harga/Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.104.000 |
| K24 | Rp 2.009.000 |
| K23 | Rp 1.694.000 |
| K22 | Rp 1.620.000 |
| K21 | Rp 1.547.000 |
| K20 | Rp 1.473.000 |
| K19 | Rp 1.399.000 |
| K18 | Rp 1.326.000 |
| K17 | Rp 1.252.000 |
| K16 | Rp 1.178.000 |
| K15 | Rp 1.105.000 |
| K14 | Rp 1.031.000 |
| K13 | Rp 957.000 |
| K12 | Rp 884.000 |
| K11 | Rp 810.000 |
| K10 | Rp 736.000 |
| K9 | Rp 663.000 |
| K8 | Rp 589.000 |
| K7 | Rp 516.000 |
| K6 | Rp 442.000 |
Siap Jual Emas Anda?
Hubungi kami sekarang untuk estimasi harga dan konsultasi gratis